試劑 | per?1L | 試劑 | per?1L |
NaNO3 | 0.12g | K2HPO4·3H2O | 0.04g |
MgSO4·7H2O | 0.07g | KH2PO4 | 0.08g |
CaCl2·2H2O | 0.02g | Na2SiO3·9H2O | 0.10g |
NaCl | 0.01g | 檸檬酸鐵 | 0.005g |
MnSO4·4H2O?(0.2%) | 0.1ml | 土壤提取液 | 20ml |
A5儲備液 | 1ml | 水 | 979ml |
土壤提取液配制方法:
取花園土未施過肥0.5kg置于燒杯或三角瓶中,加入蒸餾水1000ml,瓶口用透氣塞封口,在水浴中沸水加熱2小時,冷卻后,在無菌條件下,取上清液,將滅菌蒸餾水加入清夜至總體積1000ml,土壤提取液保存在4℃?zhèn)溆谩?/p>
A5 | 微量元素 | per?100mL? | per?500mL |
H3BO3 | 0.286g | 1.43g | |
(NH4)6Mo7O24·4H2O | 0.0039g | 0.02g | |
MnCl2·4H2O | 0.181g | 0.905g | |
CuSO4·5H2O | 0.0079g | 0.04g | |
ZnSO4·7H2O | 0.022g | 0.11g |
適用藻種:小環(huán)藻
The post D1培養(yǎng)基 first appeared on 上海光語生物科技有限公司.]]>